- מנוע חזק ושליו עם ביצועים טובים וטיפול נוח.
- פנס ראש משופר עם מאסיביות ויזואלית ותצוגה אינדיבידואלית.
- בלמי דיסק קדמיים ואחוריים בגודל גדול מבטיחים בטיחות רכיבה.
- בולם זעזועים אחורי משופר משפר את הקשיחות הגמישה ואת יכולת השליטה, מה שהופך את הרכיבה לנוחה יותר.
מנוע
שִׁלדָה
תצורה אחרת
מנוע
| תזוזה (מ"ל) | 250 |
| צילינדרים ומספר | צילינדר בודד מקביל ישר |
| הצתת שבץ | 42/6000 |
| שסתומים לכל צילינדר (יחידות) | 4 |
| מבנה שסתום | גל זיזים יחיד עילי |
| יחס דחיסה | 10.8:1 |
| שקע x קו (מ"מ) | 69*68.2 |
| הספק מקסימלי (קוואט/סל"ד) | 18.5/8500 |
| מומנט מרבי (N m/rpm) | 23.0/6500 |
| הִתקָרְרוּת | קירור מים |
| שיטת אספקת דלק | EFI |
| מוט הילוכים | 6 |
| סוג Shift | מדריך ל |
| הפצה | הנעת שרשרת |
שִׁלדָה
| אורך × רוחב × גובה (מ"מ) | 2000*760*1060 |
| גובה מושב (מ"מ) | 780 |
| מרווח קרקע (מ"מ) | 150 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 1320 |
| מסה כוללת (ק"ג) | 305 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 155 |
| נפח מיכל הדלק (L) | 14 ליטר |
| טופס מסגרת | תְלִיָה |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 120 קמ"ש |
| צמיג (קדמי) | 110*70*16 |
| צמיג (אחורי) | 140*70*16 |
| מערכת בלמים | דיסק |
| טכנולוגיית בלמים | דיסק הידראולי |
| מערכת מתלים | בולם הידראולי הפוך קדמי |
תצורה אחרת
| כלי | מסך LCD |
| תְאוּרָה | לד |
| ידית | קוטר משתנה מקשה אחת |
| תצורות אחרות | |
| סוֹלְלָה | 12V9Ah |








