מנוע
שִׁלדָה
תצורה אחרת
מנוע
| תזוזה (מ"ל) | 800 |
| צילינדרים ומספר | מנוע כפול מסוג V |
| הצתת שבץ | 8 |
| שסתומים לכל צילינדר (יחידות) | 4 |
| מבנה שסתום | גל זיזים עליון |
| יחס דחיסה | 10.3:1 |
| שקע x קו (מ"מ) | 91X61.5 |
| הספק מקסימלי (קוואט/סל"ד) | 42/6000 |
| מומנט מרבי (N m/rpm) | 68/5000 |
| הִתקָרְרוּת | קירור מים |
| שיטת אספקת דלק | EFI |
| מוט הילוכים | 6 |
| סוג Shift | הסטת רגל |
| הפצה |
שִׁלדָה
| אורך × רוחב × גובה (מ"מ) | 2420X890X1130 |
| גובה מושב (מ"מ) | 680 |
| מרווח קרקע (מ"מ) | 135 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 1650 |
| מסה כוללת (ק"ג) | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 296 |
| נפח מיכל הדלק (L) | 20 |
| טופס מסגרת | סגסוגת אלומיניום מפוצלת |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 160 |
| צמיג (קדמי) | 140/70-ZR17 |
| צמיג (אחורי) | 360/30-ZR18 |
| מערכת בלמים | בלם דיסק קדמי/קרא |
| טכנולוגיית בלמים | שרירי בטן |
| מערכת מתלים | בלימת זעזועים פנאומטית |
תצורה אחרת
| כלי | מסך TFT LCD |
| תְאוּרָה | לד |
| ידית | |
| תצורות אחרות | |
| סוֹלְלָה | 12V9Ah |












